Hikvision Cámara IP TandemVu PTZ 4MP y cámara fija 4MP DS-2SE4C425MWG-E(14F0)
DS-2SE4C425MWG-E(14F0)
Cámara IP TandemVu PTZ 4MP y cámara fija 4MP Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Cámara IP TandemVu PTZ 4MP y cámara fija 4MP Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Ficha técnica
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Modelo / número de parte | DS-2SE4C425MWG-E(14F0) |
| Resolución | Canal PTZ 4MP + canal fijo 4MP |
| Iluminación | PTZ hasta 100m; cámara fija hasta 30m según proveedor |
| Imagen | WDR |
| Alimentación | PoE+ |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Altura | 37.5 cm |
| Anchura | 16.6 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Profundidad | 16.6 cm |
| Categoría de color | Negro , Plata |
| Detección de movimiento | Sí |
| Factor de forma | Torreta |
| Factor forma | Torreta |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Tamaño del sensor | 1/2.8" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8") |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 55 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 2.4 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 33 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 1.4 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 61.5 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 2.8 |
| Control de longitud focal | Zoom motorizado |
Consulta disponibilidad, compatibilidad y componentes incluidos al cotizar.
