Hikvision Cámara IP PTZ 4MP zoom 32x IR 200m DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
Cámara IP PTZ 4MP zoom 32x IR 200m Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Cámara IP PTZ 4MP zoom 32x IR 200m Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Ficha técnica
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Modelo / número de parte | DS-2DE7A432IW-AEB(T5) |
| Resolución | 2560 × 1440 |
| Zoom óptico | 32x |
| Infrarrojo | Hasta 200m |
| Tecnología | DarkFighter y AcuSense |
| Protección | IP66 e IK10 |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Altura | 36.33 cm |
| Anchura | 22 cm |
| Peso | 5 kg |
| Profundidad | 22 cm |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Detección de movimiento | Sí |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8") |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 50.8 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 2.6 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 29.4 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 1.5 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 57.4 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 3 |
| Control de longitud focal | Zoom motorizado |
Consulta disponibilidad, compatibilidad y componentes incluidos al cotizar.
