Hikvision Cámara IP domo 4MP ColorVu con zoom motorizado DS-2CD2747G2-LZS
DS-2CD2747G2-LZS
Cámara IP domo 4MP ColorVu con zoom motorizado Hikvision DS-2CD2747G2-LZS para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Cámara IP domo 4MP ColorVu con zoom motorizado Hikvision DS-2CD2747G2-LZS para supervisar tu negocio y revisar los detalles que importan. Cotiza en TecPC y elige los equipos compatibles con tu proyecto de vigilancia.
Ficha técnica
| Marca | Hikvision |
|---|---|
| Modelo / número de parte | DS-2CD2747G2-LZS |
| Resolución | 2688 × 1520 (4MP) |
| Imagen | ColorVu |
| Lente | Zoom motorizado |
| Audio | Soportado |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Altura | 15.2 cm |
| Anchura | 15.5 cm |
| Peso | 1.52 kg |
| Profundidad | 15.5 cm |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Detección de movimiento | Sí |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" |
| Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8") |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 92.3 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 48 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 48.4 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 27 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 112.2 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 55 |
| Control de longitud focal | Zoom motorizado |
| Iris del objetivo | Iris fijo |
| Montura de objetivo | F20 montaje |
Consulta disponibilidad, compatibilidad y componentes incluidos al cotizar.
